一. V2.4版策略净值(模拟盘):

更新时间: 2023-10-25 09:21:02

1. 策略净值表:

策略名称 策略ID 启动时间 截止时间 运行时间(日) 单批下单金额 期初额 当前净值 收益率% 交易次数 年化收益率% 备注
0 similarity2 2 2022-07-15 2023-10-25 467 1000000 1000000.0 8.752572e+05 -12.47 695 -9.75 --
1 pyemd2 57 2022-08-03 2023-10-25 448 1000000 1000000.0 9.826116e+05 -1.74 193 -1.42 --
2 modifiedmom 59 2022-08-29 2023-10-25 422 1000000 1000000.0 8.520079e+05 -14.80 625 -12.80 --
3 factorcheck2 63 2022-09-15 2023-10-25 405 1000000 1000000.0 1.153953e+06 15.40 117 13.88 --
4 logic 64 2022-10-24 2023-10-25 366 1000000 1000000.0 7.200228e+05 -28.00 633 -27.92 --
5 s_rsrs 65 2022-11-15 2023-10-25 344 1000000 1000000.0 1.419184e+06 41.92 151 44.48 --
6 amihud 66 2022-11-25 2023-10-25 334 1000000 1000000.0 2.729796e+05 -72.70 7 -79.45 --
7 sr_min 67 2022-12-11 2023-10-25 318 1000000 1000000.0 1.273678e+06 27.37 1 31.42 --
8 percentile_regression_step2 68 2023-02-11 2023-10-25 256 1000000 1000000.0 1.000000e+06 0.00 0 0.00 --

2. 净值曲线图:

2.1 similarity2策略(模拟盘):


2.2 pyemd2策略(模拟盘):


2.3 modifiedmom策略(模拟盘):


2.4 factorcheck2策略(模拟盘):


2.5 logic策略(模拟盘):


2.6 s_rsrs策略(模拟盘):


2.7 amihud策略(模拟盘):


2.8 sr_min策略(模拟盘):


2.9 percentile_regression_step2策略(模拟盘):




二. V1版策略净值(模拟盘旧版本):

1. 策略净值表:

策略名称 策略ID 启动时间 截止时间 运行时间(日) 单笔下单金额 期初额 当前净值 收益率% 交易次数 年化收益率% 备注
0 similarity 5 2022-06-13 2023-10-25 499 10000 100000.0 142926.691838 42.93 150 31.40 --
1 Panel_mom2 6 2022-06-15 2023-10-25 497 10000 600000.0 604587.270988 0.76 11426 0.56 --

2. 净值曲线图:

2.1 similarity策略:


2.2 Panel_mom2策略: